dibawah ini adalah
KODE PROFIL DESA SE-KECAMATAN BABAKAN | |||||||||
prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id | |||||||||
NO | DESA | PASWORD | SANDI | ||||||
1 | BABAKAN | 3209040008 | 49507KAN | ||||||
2 | BABAKAN GEBANG | 3209040011 | 65874ANG | ||||||
3 | BOJONG GEBANG | 3209040003 | 33433ANG | ||||||
4 | CANGKUANG | 3209040001 | 78524ANG | ||||||
5 | GEMBONGAN | 3209040012 | 76737GAN | ||||||
6 | GEMBONGAN MEKAR | 3209040014 | 17708KAR | ||||||
7 | KARANGWANGUN | 3209040010 | 80812GUN | ||||||
8 | KUDUKERAS | 3209040004 | 93623RAS | ||||||
9 | KUDUMULYA | 3209040006 | 74617LYA | ||||||
10 | PAKUSAMBEN | 3209040009 | 72278747 | ||||||
11 | SERANGKULON | 3209040013 | 75537LON | ||||||
12 | SERANGWETAN | 3209040002 | 65857TAN | ||||||
13 | SUMBER KIDUL | 3209040005 | 43538DUL | ||||||
14 | SUMBER LOR | 3209040007 | 69015808 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar